# Venture Partners in San Francisco

The Venture Partners in San Francisco list includes 79 people in San Francisco, California, collected Oct 15, 2026, including Aaref Hilaly, Adam D'Augelli, Aldo Carrascoso.

Canonical: https://lists.metix.ai/investors/venture-partners-san-francisco#summary

Current partner role with no end date; named company; US person location matching the listed geography. Company name must contain Ventures or Venture Capital and its industry must identify financial services or venture investment; generic Capital names alone do not qualify.

79 people at 59 companies in San Francisco, California. Person locations are not company headquarters. This is a sample, not a census.

| Name | Current title | Company | Person location | LinkedIn | Match | Match text | Also current | Collected |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aaref Hilaly | Partner | Bain Capital Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/aarefhilaly | company | Bain Capital Ventures |  | 2026-10-15 |
| Adam D'Augelli | Partner | True Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/adamdaugelli | company | True Ventures |  | 2026-10-15 |
| Aldo Carrascoso | Partner | Foundry1 Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/aldocarrascoso | company | Foundry1 Ventures |  | 2026-10-15 |
| Alex Freed | Partner | Schematic Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/alexeyfreed | company | Schematic Ventures |  | 2026-10-15 |
| Alexandra Brown | Partner | Graph Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/alexandra-brown-39063b105 | company | Graph Ventures |  | 2026-10-15 |
| Alice Brooks | Partner | Khosla Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/alice-brooks-1786992a | company | Khosla Ventures |  | 2026-10-15 |
| Alysaa Co | Partner | Bain Capital Ventures (BCV) | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/alysaa-co | company | Bain Capital Ventures (BCV) |  | 2026-10-15 |
| Amanda Peou | Partner | HMBL Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/amanda-peou-8a6b64238 | company | HMBL Ventures |  | 2026-10-15 |
| Amy Errett | Partner | True Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/amyerrett | company | True Ventures |  | 2026-10-15 |
| Anant Somani | Partner | Crater Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/anant-somani | company | Crater Ventures |  | 2026-10-15 |
| Andy Ravreby | Partner | Amity Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/andyrav | company | Amity Ventures |  | 2026-10-15 |
| Angela Jiang | Partner | Zhu Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/angelarjiang | company | Zhu Ventures |  | 2026-10-15 |
| Anita Wu | Partner | Bain Capital Ventures (BCV) | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/ani%C3%A9lle-wisnieski | company | Bain Capital Ventures (BCV) |  | 2026-10-15 |
| Anthony Kline | Partner | Sweat Equity Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/anthonyklinesf | company | Sweat Equity Ventures |  | 2026-10-15 |
| Arif Damji | Partner | Conductive Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/damji | company | Conductive Ventures |  | 2026-10-15 |
| Austin Blackmon | Partner | Earthshot Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/austin-blackmon-72983938 | company | Earthshot Ventures |  | 2026-10-15 |
| Azhar Khan | Partner | Omnia Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/azharkhan | company | Omnia Ventures |  | 2026-10-15 |
| Bruce Armstrong | Partner | Khosla Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/brucearmstrong | company | Khosla Ventures |  | 2026-10-15 |
| Cathy Gao | Partner | Sapphire Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/cathylgao | company | Sapphire Ventures |  | 2026-10-15 |
| Chirag Shah | Partner | Define Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/chiragdefine | company | Define Ventures |  | 2026-10-15 |
| Chris Ahn | Partner | Haun Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/chris-ahn-89276935 | company | Haun Ventures |  | 2026-10-15 |
| Christina Melas-Kyriazi | Partner | Bain Capital Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/christinanphillips | company | Bain Capital Ventures |  | 2026-10-15 |
| David Acker | Partner | Rabil Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/dlacker | company | Rabil Ventures |  | 2026-10-15 |
| David Resnekov | Partner | GreatPoint Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/david-resnekov | company | GreatPoint Ventures |  | 2026-10-15 |
| Eryk Dobrushkin | Partner | Index Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/eryk | company | Index Ventures |  | 2026-10-15 |
| Gary Levin | Partner | Recruiter.com Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/garylevin | company | Recruiter.com Ventures |  | 2026-10-15 |
| Gerardo San Jose | Partner | HMBL Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/gerardosanjose | company | HMBL Ventures |  | 2026-10-15 |
| Hammad Aslam | Partner | Susa Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/hammad-aslam | company | Susa Ventures |  | 2026-10-15 |
| Jeff Williams | Partner | Bain Capital Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/jeff-williams-895296b0 | company | Bain Capital Ventures |  | 2026-10-15 |
| Jerry Ye | Partner | BITKRAFT Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/jerryye | company | BITKRAFT Ventures |  | 2026-10-15 |
| Katie Mishra | Partner | Khosla Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/katiemishra | company | Khosla Ventures |  | 2026-10-15 |
| Katy Fike | Partner | Generator Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/katythomasfike | company | Generator Ventures |  | 2026-10-15 |
| Kevin Kopczynski | Partner | Congruent Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/kevin-kopczynski | company | Congruent Ventures |  | 2026-10-15 |
| Kevin Zhang | Partner | Bain Capital Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/kevinzhang711 | company | Bain Capital Ventures |  | 2026-10-15 |
| Kirk Manoogian | Partner | YL Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/kirk-manoogian-33a07069 | company | YL Ventures |  | 2026-10-15 |
| Krish W. Ramadurai | Partner | AIX Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/krishramadurai | company | AIX Ventures |  | 2026-10-15 |
| Lei Du | Partner | Sancus Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/dulei | company | Sancus Ventures |  | 2026-10-15 |
| Leonardo Banchik | Partner | Voyager Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/leobanchik | company | Voyager Ventures |  | 2026-10-15 |
| Leslie Crowe | Partner, Head Of Platform | Bain Capital Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/leslie-kurkjian-crowe | company | Bain Capital Ventures |  | 2026-10-15 |
| Lyndsey Boucherle | Partner | Better Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/lyndsey-boucherle | company | Better Ventures |  | 2026-10-15 |
| Matt Kraning | Partner | Menlo Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/matt-kraning | company | Menlo Ventures |  | 2026-10-15 |
| Meera Oak | Partner | Alumni Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/meeraoak | company | Alumni Ventures |  | 2026-10-15 |
| Mike Marg | Partner | Craft Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/michaelmarg | company | Craft Ventures |  | 2026-10-15 |
| Mira Inbar | Partner | ArcTern Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/mira-inbar | company | ArcTern Ventures |  | 2026-10-15 |
| Misha Gordon-Rowe | Partner | Susa Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/misha-gordonrowe | company | Susa Ventures |  | 2026-10-15 |
| Molly Welch | Partner | Radical Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/mewelch | company | Radical Ventures |  | 2026-10-15 |
| Ned Daoro | Partner | Clocktower Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/neddaoro | company | Clocktower Ventures |  | 2026-10-15 |
| Neeraj Hablani | Partner | Neotribe Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/neeraj-hablani | company | Neotribe Ventures |  | 2026-10-15 |
| Patrick Chase | Partner | Redpoint Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/patrickachase | company | Redpoint Ventures |  | 2026-10-15 |
| Patrick Scaglia | Co-Founder, Managing Partner | Blue Bear Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/patrickscaglia | company | Blue Bear Ventures |  | 2026-10-15 |
| Paul Barr | Partner | Pantheon Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/pauljbarr | company | Pantheon Ventures |  | 2026-10-15 |
| Peter Yi | Partner | Icon Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/petercyi | company | Icon Ventures |  | 2026-10-15 |
| Pratyush Buddiga | Partner | Susa Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/pratyush-buddiga-9238b4156 | company | Susa Ventures |  | 2026-10-15 |
| Pulakesh Mukherjee | Co-Founder And Managing Partner | Imperative Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/pulakeshmukherjee | company | Imperative Ventures |  | 2026-10-15 |
| Rak Garg | Partner | Bain Capital Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/rakgarg | company | Bain Capital Ventures |  | 2026-10-15 |
| Rama Sekhar | Partner | Menlo Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/ramasekhar | company | Menlo Ventures |  | 2026-10-15 |
| Razmig Hovaghimian | Partner | Graph Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/razmigh | company | Graph Ventures |  | 2026-10-15 |
| Richa Mehta | Partner | Radical Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/richa-mehta-ai-investor | company | Radical Ventures |  | 2026-10-15 |
| Rohan Ganesh | Partner | Obvious Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/rohanganesh | company | Obvious Ventures |  | 2026-10-15 |
| Saanya Ojha | Partner | Bain Capital Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/saanyaojha | company | Bain Capital Ventures |  | 2026-10-15 |
| Sai Senthilkumar | Partner | Redpoint Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/sai-senthilkumar-5a745095 | company | Redpoint Ventures |  | 2026-10-15 |
| Sanjay Rastogi | Partner | Silverneedle Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/sanjaysilver | company | Silverneedle Ventures |  | 2026-10-15 |
| Santiago Sánchez Badía | Partner | B37 Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/santiagosanchezbadia | company | B37 Ventures |  | 2026-10-15 |
| Shaherose Charania | Partner | Unshackled Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/shaherose | company | Unshackled Ventures |  | 2026-10-15 |
| Shashank Saxena | Partner | SIERRA Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/shashank-saxena-659b497 | company | SIERRA Ventures |  | 2026-10-15 |
| Shaun David | Partner | Peracha Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/shaun-david | company | Peracha Ventures |  | 2026-10-15 |
| Slater Stich | Partner | Bain Capital Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/slater-stich-4658a849 | company | Bain Capital Ventures |  | 2026-10-15 |
| Sofia Dolfe | Partner | Index Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/sofia-dolfe-53556954 | company | Index Ventures |  | 2026-10-15 |
| Spencer Farrar | Partner | Theory Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/spencer-farrar | company | Theory Ventures |  | 2026-10-15 |
| Stefan Cohen | Partner | Bain Capital Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/stefan-cohen-90bb1b21 | company | Bain Capital Ventures |  | 2026-10-15 |
| Subodh Gupta | Partner | Valo Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/subodhngupta | company | Valo Ventures |  | 2026-10-15 |
| Thomas Englis | Partner | Clearvision Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/thomasenglis | company | Clearvision Ventures |  | 2026-10-15 |
| Tony Liu | Partner | Costanoa Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/tonydl | company | Costanoa Ventures |  | 2026-10-15 |
| Vidya Raman | Partner | FirstByte Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/vidya-raman | company | FirstByte Ventures |  | 2026-10-15 |
| Will Elmore | Partner | Handshake Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/will-elmore-192733174 | company | Handshake Ventures |  | 2026-10-15 |
| Wouter Meuleman | Partner | Illumina Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/wouter-meuleman | company | Illumina Ventures |  | 2026-10-15 |
| Yuechen Zhao | Partner | Informed Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/yuechenzhao | company | Informed Ventures |  | 2026-10-15 |
| Yuri Namikawa | Partner | Offline Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/ynamikawa | company | Offline Ventures |  | 2026-10-15 |
| Zayan Hussain | Partner | Scrappy Ventures | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/zayanhussain | company | Scrappy Ventures |  | 2026-10-15 |

## Patterns in this list

States: California (79)

Cities: San Francisco (79)

Title mix: Partner (76), Co-founder (2), Partner, Head Of Platform (1). Exclusive buckets; first matching role wins.

Match basis: company (79)

Companies: 59 companies. Repeated companies: Bain Capital Ventures (9), Khosla Ventures (3), Susa Ventures (3), Bain Capital Ventures (BCV) (2), Graph Ventures (2), HMBL Ventures (2), Index Ventures (2), Menlo Ventures (2), Radical Ventures (2), Redpoint Ventures (2), True Ventures (2)

## Who appears in Venture Partners in San Francisco?

The Venture Partners in San Francisco list includes 79 people in San Francisco, California, collected Oct 15, 2026, including Aaref Hilaly, Adam D'Augelli, Aldo Carrascoso.

## Which roles qualify for this list?

Current partner role with no end date; named company; US person location matching the listed geography. Company name must contain Ventures or Venture Capital and its industry must identify financial services or venture investment; generic Capital names alone do not qualify. Roles describe the collection snapshot; confirm them on the linked profiles.

## Which states and cities appear in this list?

States: California (79). Cities: San Francisco (79). Locations describe people, not company headquarters.

## Does any company appear more than once?

59 companies. Repeated companies: Bain Capital Ventures (9), Khosla Ventures (3), Susa Ventures (3), Bain Capital Ventures (BCV) (2), Graph Ventures (2), HMBL Ventures (2), Index Ventures (2), Menlo Ventures (2), Radical Ventures (2), Redpoint Ventures (2), True Ventures (2)

## How recent are these records?

Last collected Oct 15, 2026. Individual collection dates are included in downloads. No refresh is scheduled; confirm current roles on LinkedIn.

## Related lists

- [Founders in San Francisco](https://lists.metix.ai/founders/founders-san-francisco)
- [Founders in California](https://lists.metix.ai/founders/founders-california)
- [US AI founders list](https://lists.metix.ai/founders/ai-founders-us)
- [US repeat founders list](https://lists.metix.ai/founders/repeat-founders-us)

## How to cite

Metix Lists. Venture Partners in San Francisco. The Venture Partners in San Francisco list includes 79 people in San Francisco, California, collected Oct 15, 2026, including Aaref Hilaly, Adam D'Augelli, Aldo Carrascoso. https://lists.metix.ai/investors/venture-partners-san-francisco#summary

Methodology: https://lists.metix.ai/methodology#selection
Corrections/removal: gene@metix.ai; we aim to remove within 7 days.
