# Venture Partners in New York

The Venture Partners in New York list includes 65 people in New York, New York, collected Oct 15, 2026, including Aaron Fu, Adriel Bercow, Alex Flynn.

Canonical: https://lists.metix.ai/investors/venture-partners-new-york#summary

Current partner role with no end date; named company; US person location matching the listed geography. Company name must contain Ventures or Venture Capital and its industry must identify financial services or venture investment; generic Capital names alone do not qualify.

65 people at 60 companies in New York, New York. Person locations are not company headquarters. This is a sample, not a census.

| Name | Current title | Company | Person location | LinkedIn | Match | Match text | Also current | Collected |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aaron Fu | Founding Partner | Sherpa Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/aaronqfu | company | Sherpa Ventures |  | 2026-10-15 |
| Adriel Bercow | General Partner | Actions Capital (fka K50 Ventures) | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/adrielbercow | company | Actions Capital (fka K50 Ventures) |  | 2026-10-15 |
| Alex Flynn | Partner | Gutcheck Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/alex-flynn-rocks | company | Gutcheck Ventures |  | 2026-10-15 |
| Amit Bansal | Partner | Digitalis Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/amit-bansal-a436a75 | company | Digitalis Ventures |  | 2026-10-15 |
| Andrew Endicott | Co-Founder And General Partner | Gilgamesh Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/andrewendicott | company | Gilgamesh Ventures |  | 2026-10-15 |
| Andy Roos | Partner | HBSE Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/andy-roos | company | HBSE Ventures |  | 2026-10-15 |
| Avi Goldberg | Partner | GreatPoint Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/avgoldberg | company | GreatPoint Ventures |  | 2026-10-15 |
| Ben Rutchik | Partner | RIII Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/ben-rutchik-96583553 | company | RIII Ventures |  | 2026-10-15 |
| Bryan Rosenblatt | Partner | Craft Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/bryanrosenblatt | company | Craft Ventures |  | 2026-10-15 |
| Claire Zau | Partner | GSV Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/clairezau | company | GSV Ventures |  | 2026-10-15 |
| Courtnay Saunders | Partner | Progeny Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/courtnaycainsaunders | company | Progeny Ventures |  | 2026-10-15 |
| Daniel Marshi | Partner | Auctus Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/dmarshi | company | Auctus Ventures |  | 2026-10-15 |
| Daniel Price | Partner | Ambrosia Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/danielprice | company | Ambrosia Ventures |  | 2026-10-15 |
| Daniel Wypler | Partner | QBE Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/wypler | company | QBE Ventures |  | 2026-10-15 |
| Dave Cohen | Partner | NLP Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/dave-cohen-a885a67 | company | NLP Ventures |  | 2026-10-15 |
| David Febrillet | Partner | IronArc Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/david-febrillet-007aa8b8 | company | IronArc Ventures |  | 2026-10-15 |
| David Peterson | Partner | Angular Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/davidlpeterson3 | company | Angular Ventures |  | 2026-10-15 |
| David Yang | Partner | Socium Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/davidjyang | company | Socium Ventures |  | 2026-10-15 |
| Ignacio Agote | Partner | Xochi Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/ignacioagote | company | Xochi Ventures |  | 2026-10-15 |
| Ilan Bielas | Partner | Wolfpack Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/ilanbielas | company | Wolfpack Ventures |  | 2026-10-15 |
| Jacques Antebi | Partner | Melitas Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/jacquesantebi | company | Melitas Ventures |  | 2026-10-15 |
| Jake Kent | Partner | Voyager Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/jake-kent | company | Voyager Ventures |  | 2026-10-15 |
| Jake Nechamkin | Partner | Muchmore Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/jake-nechamkin-23a4a556 | company | Muchmore Ventures |  | 2026-10-15 |
| Jennifer Kwan Mandelbaum | Partner | Halogen Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/kwanjennifer | company | Halogen Ventures |  | 2026-10-15 |
| Jeremy Harper | Partner | Remarkable Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/jeremy-harper-8945b732 | company | Remarkable Ventures |  | 2026-10-15 |
| Jesse Bloom | Partner | SaaS Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/jesse-bloom-a4872569 | company | SaaS Ventures |  | 2026-10-15 |
| Jesse Cole | Partner | Synthesis Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/jesse-cole1994 | company | Synthesis Ventures |  | 2026-10-15 |
| Jillian Williams | Partner | Field Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/jillwillnyc | company | Field Ventures |  | 2026-10-15 |
| Jordy Albert | General Partner | Walkabout Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/jordyalbert | company | Walkabout Ventures |  | 2026-10-15 |
| Joseph Tuchman | Partner | GreatPoint Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/jtuchman | company | GreatPoint Ventures |  | 2026-10-15 |
| Justin Yuan | Partner | TIRTA Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/justin-yuan-ab915916 | company | TIRTA Ventures |  | 2026-10-15 |
| Kristin McDonald | Partner | Eniac Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/kristin-elise-mcdonald | company | Eniac Ventures |  | 2026-10-15 |
| Leigh Fisher Savar | Partner | Savar Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/leigh-fisher-savar-539596 | company | Savar Ventures |  | 2026-10-15 |
| Lily Bernicker | Partner | Wireframe Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/lily-bernicker-2b638a89 | company | Wireframe Ventures |  | 2026-10-15 |
| Lola Wajskop | Partner | Asylum Ventures | Brooklyn, New York | https://www.linkedin.com/in/lolawajskop | company | Asylum Ventures |  | 2026-10-15 |
| Mark Rosenblum | Partner | Company Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/mark-rosenblum-6671462 | company | Company Ventures |  | 2026-10-15 |
| Martin Mignot | Partner | Index Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/martinmignot | company | Index Ventures |  | 2026-10-15 |
| Mason Cagnoni | Partner | FlowCap Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/mason-cagnoni-18906049 | company | FlowCap Ventures |  | 2026-10-15 |
| Matt Friesen | Partner | 100 Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/mattfriesen | company | 100 Ventures |  | 2026-10-15 |
| Matt Harris | Partner | Bain Capital Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/mattcharris | company | Bain Capital Ventures |  | 2026-10-15 |
| Matthew Weinberg | Partner | Max Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/matthewjweinberg | company | Max Ventures |  | 2026-10-15 |
| Megan Kelly | Partner | Threshold Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/megan-kelly-aa242565 | company | Threshold Ventures |  | 2026-10-15 |
| Meghan Cross | Partner | Amplifyher Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/megabcross | company | Amplifyher Ventures |  | 2026-10-15 |
| Michael Steib | Partner | Melitas Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/michael-steib-60905634 | company | Melitas Ventures |  | 2026-10-15 |
| Michelle Chang | Partner | Comcast Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/chang-michelle | company | Comcast Ventures |  | 2026-10-15 |
| Mike Ireland | Partner | SanTuri Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/mike-ireland-678524135 | company | SanTuri Ventures |  | 2026-10-15 |
| Minjia Wu | Partner | Orbit Ventures | Brooklyn, New York | https://www.linkedin.com/in/minjiawu | company | Orbit Ventures |  | 2026-10-15 |
| Neil Parikh | Partner | IRL Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/neilparikh | company | IRL Ventures |  | 2026-10-15 |
| Nicole Conner | Partner | Airbus Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/nicole-conner-05004913 | company | Airbus Ventures |  | 2026-10-15 |
| Paul Rabil | Partner | Rabil Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/paulrabil | company | Rabil Ventures |  | 2026-10-15 |
| Raja Ghawi | Partner | Era Ventures | Brooklyn, New York | https://www.linkedin.com/in/rajaghawi | company | Era Ventures |  | 2026-10-15 |
| Rami Amin | Partner | Oxonian Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/rami-amin | company | Oxonian Ventures |  | 2026-10-15 |
| Ray O'Connor | Partner | Energy Capital Ventures - ECV | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/ray-o-connor-a6759411b | company | Energy Capital Ventures - ECV |  | 2026-10-15 |
| Robert DeLeonardis | Partner | MedStartr Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/robert-deleonardis-ba169970 | company | MedStartr Ventures |  | 2026-10-15 |
| Ron Miasnik | Partner | Bain Capital Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/ronmiasnik | company | Bain Capital Ventures |  | 2026-10-15 |
| Ryan Frisbie | Partner | Viewpoint Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/ryan-frisbie-6707344a | company | Viewpoint Ventures |  | 2026-10-15 |
| Sahir Azam | Partner | Index Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/sahirazam | company | Index Ventures |  | 2026-10-15 |
| Sharla Grass | Partner | Serena Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/sharlagrass | company | Serena Ventures |  | 2026-10-15 |
| Shefali Sanghi | Partner | Thynk Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/shefali-sanghi-4b948694 | company | Thynk Ventures |  | 2026-10-15 |
| Shimmy Ruben | Partner | Gate Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/shimmyruben | company | Gate Ventures |  | 2026-10-15 |
| Simon Samuel | Partner | Recruitment Capital Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/simonsamuel | company | Recruitment Capital Ventures |  | 2026-10-15 |
| Susana Rojas | Partner | Index Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/susana-rojas | company | Index Ventures |  | 2026-10-15 |
| Thea Wayne | Partner | Courtesan Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/thea-wayne-b23a86a5 | company | Courtesan Ventures |  | 2026-10-15 |
| Vin Sachidananda | Partner | Radical Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/vin-sachidananda-phd-bb33a138 | company | Radical Ventures |  | 2026-10-15 |
| Winnie Lau | Partner | Strobe Ventures | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/lauwinnie | company | Strobe Ventures |  | 2026-10-15 |

## Patterns in this list

States: New York (65)

Cities: New York (62), Brooklyn (3)

Title mix: Partner (61), General Partner (2), Co-founder (1), Founding Partner (1). Exclusive buckets; first matching role wins.

Match basis: company (65)

Companies: 60 companies. Repeated companies: Index Ventures (3), Bain Capital Ventures (2), GreatPoint Ventures (2), Melitas Ventures (2)

## Who appears in Venture Partners in New York?

The Venture Partners in New York list includes 65 people in New York, New York, collected Oct 15, 2026, including Aaron Fu, Adriel Bercow, Alex Flynn.

## Which roles qualify for this list?

Current partner role with no end date; named company; US person location matching the listed geography. Company name must contain Ventures or Venture Capital and its industry must identify financial services or venture investment; generic Capital names alone do not qualify. Roles describe the collection snapshot; confirm them on the linked profiles.

## Which states and cities appear in this list?

States: New York (65). Cities: New York (62), Brooklyn (3). Locations describe people, not company headquarters.

## Does any company appear more than once?

60 companies. Repeated companies: Index Ventures (3), Bain Capital Ventures (2), GreatPoint Ventures (2), Melitas Ventures (2)

## How recent are these records?

Last collected Oct 15, 2026. Individual collection dates are included in downloads. No refresh is scheduled; confirm current roles on LinkedIn.

## Related lists

- [Founders in New York](https://lists.metix.ai/founders/founders-new-york)
- [US AI founders list](https://lists.metix.ai/founders/ai-founders-us)

## How to cite

Metix Lists. Venture Partners in New York. The Venture Partners in New York list includes 65 people in New York, New York, collected Oct 15, 2026, including Aaron Fu, Adriel Bercow, Alex Flynn. https://lists.metix.ai/investors/venture-partners-new-york#summary

Methodology: https://lists.metix.ai/methodology#selection
Corrections/removal: gene@metix.ai; we aim to remove within 7 days.
