# US robotics founders list

The US robotics founders list includes 143 people in the United States, collected Oct 12, 2026, including Abdullah Khaled, Abhiram Purohit, Achuta Kadambi.

Canonical: https://lists.metix.ai/founders/robotics-founders-us#summary

Current founder or co-founder role with no end date; named company; US person location with a city and state. Sector phrase match in the selected company name, title or industry (quoted per row), not a product check; headlines and non-operating organization labels excluded.

123 distinct companies across 24 states. Largest state counts: California (61), Pennsylvania (12), New York (9). 143 of 5481 cached candidates passed the rule. Match basis: company-name phrase match, not a product check.

| Name | Current title | Company | Person location | LinkedIn | Match | Match text | Also current | Collected |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abdullah Khaled | Co-Founder | Wolverine Robotics | Frisco, Texas | https://www.linkedin.com/in/akhaled247 | company | Wolverine Robotics |  | 2026-10-12 |
| Abhiram Purohit | Co-Founder | MechXcel Robotics | Bothell, Washington | https://www.linkedin.com/in/abhiram-purohit-7908482b0 | company | MechXcel Robotics |  | 2026-10-12 |
| Achuta Kadambi | Co-Founder | Vayu Robotics | Los Angeles, California | https://www.linkedin.com/in/achuta-kadambi | company | Vayu Robotics |  | 2026-10-12 |
| Adam Stone | Co-Founder | Coyote Robotics | Redmond, Washington | https://www.linkedin.com/in/adam-stone-57760812 | company | Coyote Robotics |  | 2026-10-12 |
| Adi Ranjan | Co-founder | Cardinal Robotics | Stanford, California | https://www.linkedin.com/in/aditya123ranjan | company | Cardinal Robotics | Matter | 2026-10-12 |
| Alap Patel | Co-Founder | NewAge Robots | Marietta, Georgia | https://www.linkedin.com/in/alap-patel-743556ab | company | NewAge Robots |  | 2026-10-12 |
| Alexander Cho | Co-Founder | N1 Robotics | Ridgewood, New Jersey | https://www.linkedin.com/in/alexanderycho | company | N1 Robotics |  | 2026-10-12 |
| Anand V Lalwani | Co-Founder | Cardinal Robotics | Palo Alto, California | https://www.linkedin.com/in/anandlalwani | company | Cardinal Robotics |  | 2026-10-12 |
| Andre Mazzoleni | Co-Founder | SLA Robotics | Raleigh, North Carolina | https://www.linkedin.com/in/andre-mazzoleni-0462591a | company | SLA Robotics |  | 2026-10-12 |
| Andrew Liang | Co-Founder | Built Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/andrew-liang-63460b41 | company | Built Robotics |  | 2026-10-12 |
| Andrew Raffi Ansell | Co-Founder | Sidekick Robotics | Los Angeles, California | https://www.linkedin.com/in/andrewansell | company | Sidekick Robotics |  | 2026-10-12 |
| Andrés De la Sierra Renier | Co-Founder | Everybody Robotics | Baltimore, Maryland | https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A9s-de-la-sierra-renier | company | Everybody Robotics |  | 2026-10-12 |
| Andy Walters | Co-Founder | TramR Robotics | Pittsburgh, Pennsylvania | https://www.linkedin.com/in/andy-walters-98269a5 | company | TramR Robotics |  | 2026-10-12 |
| Antonio Velazquez | Co-Founder | Arena Control & robotics | Chattanooga, Tennessee | https://www.linkedin.com/in/antonio-velazquez-isc | company | Arena Control & robotics |  | 2026-10-12 |
| Arjun Prabhakar | Co-Founder | Thalassa Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/arjunkprabhakar | company | Thalassa Robotics |  | 2026-10-12 |
| Asim Hasan | Co-Founder | Slick Robotics | Barrington, Illinois | https://www.linkedin.com/in/asimhasan | company | Slick Robotics | UAV Skies; Arome City | 2026-10-12 |
| Avaninder Bhaghayath | Co-Founder | SRS Robotics | Exeter, New Hampshire | https://www.linkedin.com/in/avaninder | company | SRS Robotics |  | 2026-10-12 |
| Axel Hansen | Co-founder | Armstrong Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/axhansen | company | Armstrong Robotics |  | 2026-10-12 |
| Ben Berkowitz | Co-Founder | Moment Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/berkowitz-ben | company | Moment Robotics |  | 2026-10-12 |
| Brett Piatt | Co-Founder | Adaptive Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/brett-piatt-82503541 | company | Adaptive Robotics |  | 2026-10-12 |
| Brian Bingham | Co-Founder | Honu Robotics | Pacific Grove, California | https://www.linkedin.com/in/briansbingham | company | Honu Robotics |  | 2026-10-12 |
| Bryan Tan | Co-Founder | Thalassa Robotics | Palo Alto, California | https://www.linkedin.com/in/bryan-tan-753a69219 | company | Thalassa Robotics |  | 2026-10-12 |
| Caleb Bergquist | Co-Founder | Rally Robotics | Broken Arrow, Oklahoma | https://www.linkedin.com/in/caleb-bergquist-85b6b2a9 | company | Rally Robotics |  | 2026-10-12 |
| Caleb Horan | Co-Founder | Salem Robotics Inc. | Austin, Texas | https://www.linkedin.com/in/caleb-horan | company | Salem Robotics Inc. |  | 2026-10-12 |
| Cameron Tacklind | Co-Founder | Last Mile Robotics | Menlo Park, California | https://www.linkedin.com/in/camerontacklind | company | Last Mile Robotics | 8B Medical | 2026-10-12 |
| Carl David | Co-Founder | BIA Robotics | Tampa, Florida | https://www.linkedin.com/in/carlhdavid | company | BIA Robotics | Antistatics | 2026-10-12 |
| Chris Ding | Co-Founder | Happy Kids Robotics | Rosemead, California | https://www.linkedin.com/in/shengyuchrisding | company | Happy Kids Robotics |  | 2026-10-12 |
| Chris Rausch | Co-Founder | Robots And Rocketships | Brea, California | https://www.linkedin.com/in/teamchicken | company | Robots And Rocketships |  | 2026-10-12 |
| Christopher Goodrich | Co-Founder | Products For Robots, LLC | Atlanta, Georgia | https://www.linkedin.com/in/christopher-goodrich-67b2629 | company | Products For Robots, LLC | The Seneca Poject | 2026-10-12 |
| Christy Arthur | Co-Founder | Jr. Jacket Robotics | Council Bluffs, Iowa | https://www.linkedin.com/in/christy-arthur-16760917 | company | Jr. Jacket Robotics |  | 2026-10-12 |
| Conley Oster | Co-Founder | Raise Robotics | Bethlehem, Pennsylvania | https://www.linkedin.com/in/conley-oster | company | Raise Robotics |  | 2026-10-12 |
| Cornelia Weinzierl | Co-Founder | Tau Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/cornelia-weinzierl | company | Tau Robotics |  | 2026-10-12 |
| Daniel Goldman | Co-Founder | Ground Control Robotics | Atlanta, Georgia | https://www.linkedin.com/in/daniel-goldman-748710210 | company | Ground Control Robotics |  | 2026-10-12 |
| David Goldberg | Co-Founder | Red Rabbit Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/davidgoldbergr | company | Red Rabbit Robotics | Macro | 2026-10-12 |
| David Wettergreen | Co-Founder | Mesh Robotics LLC | Pittsburgh, Pennsylvania | https://www.linkedin.com/in/david-wettergreen-03275413a | company | Mesh Robotics LLC |  | 2026-10-12 |
| David Yanoshak | Co Founder | REV Robotics | Austin, Texas | https://www.linkedin.com/in/david-yanoshak-87807183 | company | REV Robotics |  | 2026-10-12 |
| Deshna Shah | Co-Founder | Mauve Robotics | Bellevue, Washington | https://www.linkedin.com/in/deshna-shah-0a216a4 | company | Mauve Robotics |  | 2026-10-12 |
| Dirk Smits | Co-founder | Summer Robotics | Los Gatos, California | https://www.linkedin.com/in/dirk-smits-5858152 | company | Summer Robotics |  | 2026-10-12 |
| Divya Rajaraman | Co-Founder | Brookline Robotics Initiative | Brookline, Massachusetts | https://www.linkedin.com/in/divya-rajaraman-615610246 | company | Brookline Robotics Initiative |  | 2026-10-12 |
| Dominik Bauer | Co-Founder | FuturHand Robotics | Pittsburgh, Pennsylvania | https://www.linkedin.com/in/bauerdo | company | FuturHand Robotics |  | 2026-10-12 |
| Dragon Jiang | Co-Founder | ATOM Robotics | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/dragon-jiang-82ba36368 | company | ATOM Robotics |  | 2026-10-12 |
| Drew Greenblatt | Co Founder | READY Robotics | Baltimore, Maryland | https://www.linkedin.com/in/drewgreenblatt | company | READY Robotics |  | 2026-10-12 |
| Drew K Starnes | Co-Founder | Standlee Starnes Robotics | Houston, Texas | https://www.linkedin.com/in/drewstarnes | company | Standlee Starnes Robotics |  | 2026-10-12 |
| Dylan Crow | Co-Founder | Renovate Robotics | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/dylan-crow-72789a84 | company | Renovate Robotics |  | 2026-10-12 |
| Elijah Ong | Co-Founder, CTO | Devol Robots | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/elijah-ong-428626117 | company | Devol Robots |  | 2026-10-12 |
| Elvy Yao | Co-Founder | Trellis Robotics | Mountain View, California | https://www.linkedin.com/in/elvy-yao | company | Trellis Robotics |  | 2026-10-12 |
| Eric Amoroso | Co-Founder | KEF Robotics | Pittsburgh, Pennsylvania | https://www.linkedin.com/in/eric-amoroso-2253a7b5 | company | KEF Robotics |  | 2026-10-12 |
| Eric Miller | Co-Founder | AutoPallet Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/olin-eric | company | AutoPallet Robotics |  | 2026-10-12 |
| Eric Owens | Co-Founder | Delos Robotics | Chicago, Illinois | https://www.linkedin.com/in/owenseric | company | Delos Robotics | Delos Strength; Delos Therapy; Delos Institute | 2026-10-12 |
| Erico Guizzo | Co-Founder | Robots Guide | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/ericoguizzo | company | Robots Guide |  | 2026-10-12 |
| Evan Lucas | Co-Founder | Panverse Robotics | Houghton, Michigan | https://www.linkedin.com/in/evan-lucas-56804867 | company | Panverse Robotics |  | 2026-10-12 |
| Evan Wineland | Co-Founder | Weave Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/ecwineland | company | Weave Robotics |  | 2026-10-12 |
| Gary Wishnatzki | Co-Founder | Harvest CROO Robotics | Tampa, Florida | https://www.linkedin.com/in/garywishnatzki | company | Harvest CROO Robotics |  | 2026-10-12 |
| Gregory Topping | Co-Founder | SITU Robotics | Santa Cruz, California | https://www.linkedin.com/in/quentin-topping-original | company | SITU Robotics |  | 2026-10-12 |
| Guy Paolozzi | Co-Founder | Confinity Robotics | Vienna, Virginia | https://www.linkedin.com/in/guy-paolozzi-4a261014 | company | Confinity Robotics |  | 2026-10-12 |
| Hardik Singh | Co-Founder | Boost Robotics | Boston, Massachusetts | https://www.linkedin.com/in/hardiksingh | company | Boost Robotics |  | 2026-10-12 |
| Hossein Yazdi | Co-Founder | Dorna Robotics | Los Angeles, California | https://www.linkedin.com/in/hossein-yazdi-09b25569 | company | Dorna Robotics |  | 2026-10-12 |
| Howie Choset | Co-Founder | Hebi Robotics | Pittsburgh, Pennsylvania | https://www.linkedin.com/in/howie-choset-45b0b21 | company | Hebi Robotics | Medrobotics | 2026-10-12 |
| Ian Dyke | Co-Founder | Gradient Robotics | Palo Alto, California | https://www.linkedin.com/in/ijdyke | company | Gradient Robotics |  | 2026-10-12 |
| Ismael Emacha | Co-Founder | Earth Robotics | Miami, Florida | https://www.linkedin.com/in/ismael-emacha-231671171 | company | Earth Robotics | Microhub | 2026-10-12 |
| Ivan Pidgirsky | Co-Founder | Texas Marine Robotics | Austin, Texas | https://www.linkedin.com/in/ivanpidgirsky | company | Texas Marine Robotics |  | 2026-10-12 |
| Jacob Ethan Kim | Co-Founder | Precit Robotics | Ambler, Pennsylvania | https://www.linkedin.com/in/jacobethankim | company | Precit Robotics |  | 2026-10-12 |
| Jason Ma | Co-Founder | Dyna Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/jason-ma-742224a2 | company | Dyna Robotics |  | 2026-10-12 |
| Jerry Leventer | Co-Founder | TRC Robotics | Mountain View, California | https://www.linkedin.com/in/jerryleventer | company | TRC Robotics |  | 2026-10-12 |
| Jesse Gray | Co-founder | IF Robots LLC | Somerville, Massachusetts | https://www.linkedin.com/in/jesse-gray-83aa3a72 | company | IF Robots LLC |  | 2026-10-12 |
| Jiaxuan Su | Co-Founder | Ground Robotics | Stanford, California | https://www.linkedin.com/in/jiaxuan-su-974552212 | company | Ground Robotics |  | 2026-10-12 |
| John Baldiga | Co-Founder | Platform Robotics | Rochester, Michigan | https://www.linkedin.com/in/john-baldiga | company | Platform Robotics |  | 2026-10-12 |
| John Huster | Co-Founder | Sofos Robotics | Minneapolis, Minnesota | https://www.linkedin.com/in/john-huster-81a76a59 | company | Sofos Robotics | Sofos 3D | 2026-10-12 |
| Jon Robinson | Co-Founder | 64 Robots | Baltimore, Maryland | https://www.linkedin.com/in/jonrobinson-phd | company | 64 Robots |  | 2026-10-12 |
| Jonah Varon | Co-founder | Armstrong Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/jonahvaron | company | Armstrong Robotics |  | 2026-10-12 |
| Jonathan Muhire | Co-Founder | Neotix Robotics | Edmond, Oklahoma | https://www.linkedin.com/in/jonathan-muhire-aa8b06184 | company | Neotix Robotics |  | 2026-10-12 |
| Jordan Brindza | Co-Founder | TBD Robotics | Mountain View, California | https://www.linkedin.com/in/jordan-brindza-27779321 | company | TBD Robotics |  | 2026-10-12 |
| Jordan Ford | Co-Founder | Rubicon Robotics | Pittsburgh, Pennsylvania | https://www.linkedin.com/in/jordan-ford | company | Rubicon Robotics |  | 2026-10-12 |
| Jose Manuel Gonzalez Hermosillo | Co-Founder | Honeycomb Robotics | Fresno, California | https://www.linkedin.com/in/gonzhermosillo | company | Honeycomb Robotics |  | 2026-10-12 |
| Josh Merel | CTO & Co-founder | Fauna Robotics | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/josh-merel-9222b72a2 | company | Fauna Robotics |  | 2026-10-12 |
| Justin Butler | Co-Founder | Adaptive Robotics | Simi Valley, California | https://www.linkedin.com/in/justin-butler-6a014a311 | company | Adaptive Robotics |  | 2026-10-12 |
| Kelly M. Howe | Co-Founder | Door Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/kelly-m-howe | company | Door Robotics |  | 2026-10-12 |
| Kendall Lowrey | Co-Founder | Et Cetera Robotics | Seattle, Washington | https://www.linkedin.com/in/kendall-lowrey-b154b339 | company | Et Cetera Robotics |  | 2026-10-12 |
| Kerem Ozkan | Co-Founder | Soar Robotics | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/keremozkan | company | Soar Robotics | Taloshub | 2026-10-12 |
| Kerry Snyder | Co-founder | KEF Robotics | Pittsburgh, Pennsylvania | https://www.linkedin.com/in/kersny | company | KEF Robotics |  | 2026-10-12 |
| Kim Wilkens | Co-Founder | Roversa Robotics | Charlottesville, Virginia | https://www.linkedin.com/in/miss-bit | company | Roversa Robotics | Tech-Girls | 2026-10-12 |
| Kris Romig | Co-Founder | Service Robotics & Technologies | Woodland, Washington | https://www.linkedin.com/in/kromig | company | Service Robotics & Technologies |  | 2026-10-12 |
| Larry Zhang | Co-Founder | Vigiles Robotics Inc. | San Mateo, California | https://www.linkedin.com/in/larry-zhang-a5790525 | company | Vigiles Robotics Inc. |  | 2026-10-12 |
| Luke Hansen | Co-founder | Armstrong Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/luke-hansen | company | Armstrong Robotics |  | 2026-10-12 |
| Mark Garo Ansell | Co-Founder | Sidekick Robotics | Los Angeles, California | https://www.linkedin.com/in/markgansell | company | Sidekick Robotics | The Tech Twins | 2026-10-12 |
| Matt Berlin | Co-founder | IF Robots LLC | Cambridge, Massachusetts | https://www.linkedin.com/in/matt-berlin-08299a3 | company | IF Robots LLC |  | 2026-10-12 |
| Matthew Jewell | Co-Founder | Juice Robotics | Providence, Rhode Island | https://www.linkedin.com/in/matthew-jewell-31bb6540 | company | Juice Robotics |  | 2026-10-12 |
| Mehul Nariyawala | Co-founder | Matic Robots | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/mehulnariyawala | company | Matic Robots |  | 2026-10-12 |
| Melissa Dong | Co-Founder | Prime Robotics | Denver, Colorado | https://www.linkedin.com/in/melissa-dong-557365179 | company | Prime Robotics |  | 2026-10-12 |
| Meridith Meyer | Co-Founder | Puppet Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/meridith-meyer | company | Puppet Robotics |  | 2026-10-12 |
| Michael Laskey | Chief Technology Officer & Co-Founder | Oso Robotics | Oakland, California | https://www.linkedin.com/in/michael-laskey-4b087ba2 | company | Oso Robotics |  | 2026-10-12 |
| Michael Looney | Co-Founder | Humans & Robots | Miami Beach, Florida | https://www.linkedin.com/in/looneymike | company | Humans & Robots | ALTSPACE | 2026-10-12 |
| Michael Thomas Goldberg | Co-Founder | Panda Robotics USA | Kenosha, Wisconsin | https://www.linkedin.com/in/michaeltgoldberg | company | Panda Robotics USA |  | 2026-10-12 |
| Michael Yip | Co-Founder | Channel Robotics | San Diego, California | https://www.linkedin.com/in/michael-yip-43913421 | company | Channel Robotics | Atmosphere Data; Yip Consulting Services | 2026-10-12 |
| Mimi Bosika | Co-Founder | Delos Robotics | Chicago, Illinois | https://www.linkedin.com/in/mimibosika | company | Delos Robotics | Delos Institute; Delos Therapy | 2026-10-12 |
| Nate Clemett | Co-founder & CTO | MOBY Robotics | Ann Arbor, Michigan | https://www.linkedin.com/in/nate-clemett-05aab3251 | company | MOBY Robotics |  | 2026-10-12 |
| Neil Nie | Co-Founder & CEO | Verne Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/neilnie | company | Verne Robotics |  | 2026-10-12 |
| Nick Faulkner | Co-Founder | Valis Robotics | Newport Beach, California | https://www.linkedin.com/in/nickfaulkner85 | company | Valis Robotics | Sailcrest Capital Management | 2026-10-12 |
| Nicolas Moncaleano | Co-Founder | Atom Robotics | Queens, New York | https://www.linkedin.com/in/nicolas-moncaleano-274996325 | company | Atom Robotics |  | 2026-10-12 |
| Nicole Maffeo | Co-Founder | Gambit Robotics, Inc. | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/nicole-maffeo | company | Gambit Robotics, Inc. |  | 2026-10-12 |
| Nurlan Khabibulla | Co-Founder | Oli Robotics | Palo Alto, California | https://www.linkedin.com/in/khabibulla | company | Oli Robotics | CANNECT.AI | 2026-10-12 |
| Oscar Williamson | Co-Founder | Sawtooth Robotics | Nampa, Idaho | https://www.linkedin.com/in/oscar-williamson-iii-8a0938108 | company | Sawtooth Robotics |  | 2026-10-12 |
| Philip A. Weissbrod | Co-Founder | Channel Robotics | San Diego, California | https://www.linkedin.com/in/philip-a-weissbrod-md-3b9130256 | company | Channel Robotics |  | 2026-10-12 |
| Pradeesh Suganthan | Co-Founder CEO | Color Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/pradeeshsuganthan | company | Color Robotics |  | 2026-10-12 |
| Pulkit Agrawal | Co-Founder | Eka Robotics | Cambridge, Massachusetts | https://www.linkedin.com/in/pulkit-agrawal-967a4218 | company | Eka Robotics |  | 2026-10-12 |
| Puneet Puri | Co-Founder | Gritt Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/puneetp | company | Gritt Robotics |  | 2026-10-12 |
| Quanting Xie | Co-Founder | Origami Robotics | Pittsburgh, Pennsylvania | https://www.linkedin.com/in/quanting-xie | company | Origami Robotics |  | 2026-10-12 |
| Raghuvamsi Velagala | Co-Founder | eyecandy robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/raghuvamsi-velagala | company | eyecandy robotics |  | 2026-10-12 |
| Ramesh Narayanan | Co-Founder | Curious Robots | Bellevue, Washington | https://www.linkedin.com/in/rameshnr | company | Curious Robots | Robospark | 2026-10-12 |
| Ratnakar Rai | Co-Founder | GrAI Robotics | Duluth, Georgia | https://www.linkedin.com/in/ratnakar-rai-15563012 | company | GrAI Robotics |  | 2026-10-12 |
| Rex Li | Co-Founder | Weston Robotics Program | Weston, Massachusetts | https://www.linkedin.com/in/rexianli | company | Weston Robotics Program |  | 2026-10-12 |
| Rich Menendez | Co-Founder | Dishco Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/richmenendez | company | Dishco Robotics |  | 2026-10-12 |
| Rishabh Agarwal | CEO & Co-Founder | Peer Robotics | Detroit, Michigan | https://www.linkedin.com/in/rishabh-agarwal-160413101 | company | Peer Robotics |  | 2026-10-12 |
| Robert Gens | Co-Founder | Et Cetera Robotics | Seattle, Washington | https://www.linkedin.com/in/gensby | company | Et Cetera Robotics |  | 2026-10-12 |
| Robert Pitzer | Co-Founder | Harvest CROO Robotics | Tampa, Florida | https://www.linkedin.com/in/robert-pitzer-703 | company | Harvest CROO Robotics |  | 2026-10-12 |
| Robert Wilson | Co-Founder | Moment Robotics | Palo Alto, California | https://www.linkedin.com/in/robpwilson | company | Moment Robotics |  | 2026-10-12 |
| Ryan Gannon | Co-Founder | Watney Robotics Inc | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/rpgannon | company | Watney Robotics Inc |  | 2026-10-12 |
| Ryan Sasloe | Co-Founder | Havoc Robotics | Norwalk, Connecticut | https://www.linkedin.com/in/ryan-sasloe-5ba483112 | company | Havoc Robotics |  | 2026-10-12 |
| Sajeel Purewal | Co-Founder | 3E8 Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/sajeelpurewal | company | 3E8 Robotics |  | 2026-10-12 |
| Sam Uyemura | Co-Founder | Springdale Robotics | Greeley, Colorado | https://www.linkedin.com/in/samueluyemura | company | Springdale Robotics |  | 2026-10-12 |
| Scott Steinback | Co-Founder | Flamingo Robots | Delray Beach, Florida | https://www.linkedin.com/in/scottsteinback | company | Flamingo Robots |  | 2026-10-12 |
| Sebastian Arias | Co-Founder | Cosmos Robotics | Atlanta, Georgia | https://www.linkedin.com/in/sebastian-arias-b98056b | company | Cosmos Robotics | Panpaleta | 2026-10-12 |
| Sebastian Raz Guzman | Co-Founder | ARENA Robotics | Storrs Mansfield, Connecticut | https://www.linkedin.com/in/sebastian-raz-guzman | company | ARENA Robotics |  | 2026-10-12 |
| Sena Hunde | Co-Founder | Scientiach Robotics Corp. | Alexandria, Virginia | https://www.linkedin.com/in/sena-hunde | company | Scientiach Robotics Corp. |  | 2026-10-12 |
| Shay Myers | Co-Founder | Carbon Robotics | Boise, Idaho | https://www.linkedin.com/in/shayfmyers | company | Carbon Robotics |  | 2026-10-12 |
| Soykan Dirik | Co-Founder | Quick Robotics Inc. | Laguna Niguel, California | https://www.linkedin.com/in/soykan-dirik-000b075 | company | Quick Robotics Inc. |  | 2026-10-12 |
| Sumedh Beknalkar | Co-Founder & President | SLA Robotics | Raleigh, North Carolina | https://www.linkedin.com/in/sumedhbeknalkar | company | SLA Robotics |  | 2026-10-12 |
| Sze Yuan Cheong | Co-Founder & CEO | Devol Robots | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/sze-yuan-cheong-b981a567 | company | Devol Robots |  | 2026-10-12 |
| Taha Khalid | Co-Founder | Dash Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/mtkhalid | company | Dash Robotics |  | 2026-10-12 |
| Thomas Busser | Co-Founder | Basis Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/thomasbusser | company | Basis Robotics |  | 2026-10-12 |
| Tom Eliaz | Co-Founder | Bedrock Robotics | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/tomeliaz | company | Bedrock Robotics |  | 2026-10-12 |
| Troy Kim | Co-Founder | Robotics at Berkeley | Irvine, California | https://www.linkedin.com/in/troy-s-kim | company | Robotics at Berkeley |  | 2026-10-12 |
| Tuomas Haarnoja | Co-Founder | Eka Robotics | Cambridge, Massachusetts | https://www.linkedin.com/in/tuomas-haarnoja | company | Eka Robotics |  | 2026-10-12 |
| Valerii Iakovenko | Co-Founder | Robotics Distribution | Trevose, Pennsylvania | https://www.linkedin.com/in/valerii-iakovenko | company | Robotics Distribution | Futurology; FarmFleet; DroneUA | 2026-10-12 |
| Vatsal Varma | Co-Founder | Thalassa Robotics | San Diego, California | https://www.linkedin.com/in/vatsal-varma | company | Thalassa Robotics |  | 2026-10-12 |
| Vignesh Rajmohan | Co-Founder | Pivot Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/vignesh-rajmohan | company | Pivot Robotics |  | 2026-10-12 |
| Vira Oros | Behavior Analyst, Co-founder | Helping Robots | Belmont, California | https://www.linkedin.com/in/vira-oros-961268325 | company | Helping Robots |  | 2026-10-12 |
| Vishal Dugar | Co-Founder | Gritt Robotics | San Francisco, California | https://www.linkedin.com/in/vdugar | company | Gritt Robotics |  | 2026-10-12 |
| Xiao Xiao | Co Founder | Friendly Robots Company | Monterey, California | https://www.linkedin.com/in/xiao-xiao-5751749 | company | Friendly Robots Company |  | 2026-10-12 |
| Yiran Xuan | Co-Founder | serpent robotics | Philadelphia, Pennsylvania | https://www.linkedin.com/in/yiran-xuan | company | serpent robotics |  | 2026-10-12 |
| York Yang | Co-Founder | Dyna Robotics | Redwood City, California | https://www.linkedin.com/in/ysyyork | company | Dyna Robotics |  | 2026-10-12 |
| Zachary Pitman | Co-Founder | Rally Robotics | Broken Arrow, Oklahoma | https://www.linkedin.com/in/zacharytpitman | company | Rally Robotics |  | 2026-10-12 |
| Zubin Priyansh | Co-Founder | Black Coffee Robotics | New York, New York | https://www.linkedin.com/in/zubin-priyansh | company | Black Coffee Robotics |  | 2026-10-12 |

## Patterns in this list

States: California (61), Pennsylvania (12), New York (9), Massachusetts (7), Washington (7), Florida (6), Georgia (5), Texas (5), Michigan (4), Illinois (3), Maryland (3), Oklahoma (3), Virginia (3), Colorado (2), Connecticut (2), Idaho (2), North Carolina (2), Iowa (1), Minnesota (1), New Hampshire (1), New Jersey (1), Rhode Island (1), Tennessee (1), Wisconsin (1)

Cities: San Francisco (28), New York (8), Pittsburgh (8), Palo Alto (5), Los Angeles (4), Atlanta (3), Austin (3), Baltimore (3), Cambridge (3), Mountain View (3), San Diego (3), Tampa (3), Bellevue (2), Broken Arrow (2), Chicago (2), Raleigh (2), Seattle (2), Stanford (2), Alexandria (1), Ambler (1), Ann Arbor (1), Barrington (1), Belmont (1), Bethlehem (1), Boise (1), Boston (1), Bothell (1), Brea (1), Brookline (1), Charlottesville (1), Chattanooga (1), Council Bluffs (1), Delray Beach (1), Denver (1), Detroit (1), Duluth (1), Edmond (1), Exeter (1), Fresno (1), Frisco (1), Greeley (1), Houghton (1), Houston (1), Irvine (1), Kenosha (1), Laguna Niguel (1), Los Gatos (1), Marietta (1), Menlo Park (1), Miami (1), Miami Beach (1), Minneapolis (1), Monterey (1), Nampa (1), Newport Beach (1), Norwalk (1), Oakland (1), Pacific Grove (1), Philadelphia (1), Providence (1), Queens (1), Redmond (1), Redwood City (1), Ridgewood (1), Rochester (1), Rosemead (1), San Mateo (1), Santa Cruz (1), Simi Valley (1), Somerville (1), Storrs Mansfield (1), Trevose (1), Vienna (1), Weston (1), Woodland (1)

Title mix: Co-founder (139), CTO (4). Exclusive buckets; first matching role wins.

Match basis: company (143)

Companies: 123 companies. Repeated companies: Armstrong Robotics (3), Thalassa Robotics (3), Adaptive Robotics (2), Cardinal Robotics (2), Channel Robotics (2), Delos Robotics (2), Devol Robots (2), Dyna Robotics (2), Eka Robotics (2), Et Cetera Robotics (2), Gritt Robotics (2), Harvest CROO Robotics (2), IF Robots LLC (2), KEF Robotics (2), Moment Robotics (2), Rally Robotics (2), Sidekick Robotics (2), SLA Robotics (2)

## Who appears in US robotics founders list?

The US robotics founders list includes 143 people in the United States, collected Oct 12, 2026, including Abdullah Khaled, Abhiram Purohit, Achuta Kadambi.

## What connects these people to this sector?

Current founder or co-founder role with no end date; named company; US person location with a city and state. Sector phrase match in the selected company name, title or industry (quoted per row), not a product check; headlines and non-operating organization labels excluded. The evidence quotes a stored company, title or industry field; a phrase match does not verify a product.

## Which states and cities appear in this list?

